2023年第1季度政務服務“好差評”情況
通 報
2023年第03期
各有關單位:
根據河南省政務服務統一工作平臺好差評管理系統統計,2023年1月1日至3月31日期間,總計涉及伊川縣評價85087次、非常滿意85013次、滿意73次、基本滿意1次、非常不滿意評價0件、不滿意評價0件。群眾滿意度100%,現予以通報。
詳細情況見附表。
2023年3月31日
附表:
伊川縣政務服務“好差評”各部門數據公示(2023.1-2023.3)
單位名稱 | 評價總數 | 電話評價 | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 非常不滿意 |
發展和改革委員會 | 166 | 166 | |||||
交通運輸局 | 16 | 16 | |||||
市場監督管理局 | 356 | 283 | 73 | ||||
水利局 | 5 | 5 | |||||
文化廣電和旅游局 | 1 | 1 | |||||
自然資源和規劃局 | 4596 | 4596 | |||||
住房和城鄉建設局 | 91 | 91 | |||||
應急管理局 | 12 | 12 | |||||
人力資源和社會保障局 | 2 | 1 | 1 | ||||
糧食局 | 1 | 1 | |||||
林業局 | 97 | 97 | |||||
農業農村局 | 29 | 29 | |||||
殘疾人聯合會 | 374 | 374 | |||||
稅務局 | 63722 | 63722 | |||||
社保保險中心 | 518 | 518 | |||||
供電公司 | 10 | 10 | |||||
公安局 | 14055 | 14055 | |||||
司法局 | 3 | 3 | |||||
環保局 | 20 | 20 | |||||
伊川縣委宣傳部 | 2 | 2 | |||||
衛生健康委員會 | 120 | 120 | |||||
醫療保障局 | 620 | 620 | |||||
退役軍人事務局 | 78 | 78 | |||||
洛陽市煙草公司伊川縣分公司 | 69 | 69 | |||||
民政局 | 2 | 2 | |||||
政務中心 | 122 | 122 | |||||
合 計 | 85087 | 85013 | 73 | 1 |
伊放管服簡報〔2023〕[03]期 2023年1季度政務服務好差評情況通報.doc